Santé et paramédical
Recommandations :
- Les échanges ont lieu via l'application de visioconférence Zoom. Elle est gratuite. Vous pouvez la télécharger depuis votre smartphone. Pensez à vérifier le bon fonctionnement de votre micro. Veillez également à vous connecter dans un environnement calme.
- Avant de vous connecter aux échanges zoom, nous vous invitons à visionner la conférence de présentation de la formation : voir rubrique "en vidéo" de chaque page de formation dédiée.
- Si l'accès au zoom n'est pas possible ("l'hôte a verrouillé l'accès") ou si vous êtes bloqués en salle d'attente, pas de panique : cela signifie que l'effectif maximum est atteint. Merci de vous reconnecter plus tard ou sur un autre créneau horaire.
Orientation
Date | Horaires | Lien | Identifiant de connexion |
vendredi 29 janvier 2021 | 9h-17h | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/87220555103 | 87 220 555 103 |
samedi 30 janvier 2021 | 9h-17h | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/81707832153 | 81 707 832 153 |
Etudiants à besoins spécifiques (PHASE)
Si vous êtes en situation de handicap, sportif de haut niveau, artistes, en double formation, engagé dans la vie associative, pompier volontaire... vous pouvez demander à bénéficier d'aménagements de vos études et/ou des vos évaluations selon votre profil, auprès du Service PHASE.
Pour en savoir plus, rendez-vous vendredi 29 janvier pendant les JPO entre 9h et 17h en visio, par téléphone ou en présentiel.
Contactez les chargées et chargés d'accompagnement selon votre voeux de formation :
Site | Domaine d'étude | Mail contact | Téléphone |
Bordeaux Victoire | psychologie, sociologie | lea.douziech@u-bordeaux.fr | 05 57 57 18 48 |
Bordeaux Carreire, Pau, Dax, Agen, Périgueux | santé | nelly.garcia@u-bordeaux.fr | 05 57 57 56 84 |
Pessac | droit | fleur.lafontaine@u-bordeaux.fr | 05 56 84 29 28 |
économie (AES, économie gestion) | cleve.kokassa-guymothe@u-bordeaux.fr | 05 56 84 85 08 | |
STAPS | isabelle.huet@u-bordeaux.fr | 05 56 84 52 40 | |
Talence | sciences et technologies | anouk.soulatanian@u-bordeaux.fr | 05 40 00 35 59 |
Gradignan, Périgueux, Agen | IUT | fabienne.eydon@u-bordeaux.fr | 05 56 84 58 92 |
Tous campus | tous domaines d'études | phase@u-bordeaux.fr |
Les chargé.e.s d'accompagnement du Service PHASE seront disponibles pour des RDV en visio, téléphone, pendant tout les mois de février et mars pour les lycéens.
Formations
Portail d'accès spécifique santé (PASS)
Date | Horaires | Effectif | Lien | Identifiant de connexion |
Vendredi 29 janvier | 10h-11h | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/82168916030 | 82 168 916 030 | |
12h-13h | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/88214640294 | 88 214 640 294 | ||
14h-15h | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/88646595698 | 88 646 595 698 | ||
16h-17h | ||||
Samedi 30 janvier | 10h-11h | 50 | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/83717492950 | 83 717 492 950 |
11h-12h | 50 | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/82693096291 | 82 693 096 291 | |
12h-13h | 50 | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/83717492950 | 83 717 492 950 | |
15h-16h | 50 | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/82693096291 | 82 693 096 291 |
Audioprothèse
Date | Horaires | Effectif | Lien | Identifiant de connexion |
Vendredi 29 janvier 2021 | 10h-12h | 300 | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/84460148757 | 84 460 148 757 |
Samedi 30 janvier 2021 (échanges avec les étudiants) |
10h30-12h | https://us04web.zoom.us/j/73479658063?pwd=NC82TmhINzFUMW9WMEc2akY0YlJPZz09 | 734 7965 8063 |
DEUST Production, contrôles et qualité des produits de santé
Date | Horaires | Lien | Identifiant de connexion |
Samedi 30 janvier 2021 | 10h30-11h30 | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/85925053295 | 85 925 053 295 |
Ergothérapie
Date | Horaires | Effectif | Lien | Identifiant de connexion |
Vendredi 29 janvier | 10h30-11h30 | 50 | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/89393358162 | 89393358162 |
15h-16h | 50 | |||
Samedi 30 janvier | 10h30-11h30 | 50 | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/83191838218 | 83 191 838 218 |
Maïeutique
Date | Horaires | Effectif | Lien | Identifiant de connexion |
Vendredi 29 janvier | 9h-10H | 20 | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/81768615249 | 81 768 615 249 |
11h-12h | 20 | |||
14h-15h | 20 | |||
Samedi 30 janvier | 11h-12h | 20 | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/83762653376 | 83 762 653 376 |
Manipulateur d'électroradiologie médicale
Date | Horaires | Effectif | Lien | Identifiant de connexion |
Vendredi 29 janvier | 10h-11h | 50 | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/83367515437 |
83 367 515 437 |
14h-15h | 50 | |||
Samedi 30 janvier | 10h-11h | 50 | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/89016495784 | 89 016 495 784 |
Masso-kinésithérapie
Date | Horaires | Effectif | Lien | Identifiant de connexion |
Vendredi 29 janvier | 9h30-10h30 | 50 | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/87239853385 | 87 239 853 385 |
11h-12h | 50 | |||
14h-15h | 50 | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/81633119955 | 81 633 119 955 | |
15h30-16h30 | 50 | |||
Samedi 30 janvier | 9h30-10h30 | 50 | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/86215593277 | 86 215 593 277 |
11h-12h | 50 |
Pédicurie / podologie
Date | Horaires | Effectif | Lien | Code secret |
Vendredi 29 janvier | 9h30-10h30 | 50 | https://us02web.zoom.us/j/81709847455?pwd=eGU1SXhrakJ5Q2k2THdvWmUzMkp6QT09 | 5VDw2J |
11h-12h | 50 | |||
14h-15h | 50 | |||
Samedi 30 janvier | 9H30-10h30 | 50 | https://us02web.zoom.us/j/85878537136?pwd=V1E1WVFMd1FWMUZ3UUpISnNnWlhOZz09 | 7bigfM |
Orthophonie
Date | Horaires | Effectif | Lien | Identifiant de connexion |
Vendredi 29 janvier | 16h-17h | 30 | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/89505879687 | 89 505 879 687 |
16h30-17h30 | 30 | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/88230754470 | 88 230 754 470 | |
17h00-18h30 | 30 | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/89034601358 | 89 034 601 358 | |
Samedi 30 janvier | 10h-11h | 30 | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/89497364013 | 89 497 364 013 |
10h30-11h30 | 30 | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/88419497940 | 88 419 497 940 | |
11h-12h | 30 | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/83016122042 | 83 016 122 042 |
Orthoptie
Date | Horaires | Effectif | Lien | Identifiant de connexion |
Vendredi 29 janvier | 11h-12h | illimité | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/89839048211 | 89839048211 |
13h30-14h30 | illimité | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/89839048211 | 89839048211 | |
15h-16h | illimité | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/89839048211 | 89839048211 |
Pharmacie
Date | Horaires | Effectif | Lien | Identifiant de connexion |
Vendredi 29 janvier | 10h-11h | 50 | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/82334114571 | 82 334 114 571 |
11h-12h | 50 | |||
14h-15h | 50 | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/89753295773 | 897 5329 5773 | |
15h-16h | 50 | |||
Samedi 30 janvier | 10h-11h | 50 | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/85914232724 | 85 914 232 724 |
11h-12h | 50 | |||
14h-15h | 50 | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/87183616859 | 87 183 616 859 | |
15h-16h | 50 |
Apprentissage
Centre de formation des apprentis
Date | Horaires | Lien | Identifiant de connexion |
Vendredi 29 janvier | 09h-10h | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/83895254693 | 83 895 254 693 |
10h-11h | |||
11h-12h | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/86283230482 | 86 283 230 482 | |
12h-13h | |||
13h-14h | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/86930318380 | 86 930 318 380 | |
14h-15h | |||
15h-16h | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/86965342686 | 86 965 342 686 | |
16h-17h | |||
Samedi 30 janvier | 09h-10h | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/87300369603 | 87 300 369 603 |
10h-11h | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/83172429183 | 83 172 429 183 | |
11h-12h | |||
12h-13h | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/87300369603 | 87 300 369 603 | |
14h-17h | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/82541024006 | 82 541 024 006 |