Sciences et technologies
Recommandations :
- Les échanges ont lieu via l'application de visioconférence Zoom. Elle est gratuite. Vous pouvez la télécharger depuis votre smartphone. Pensez à vérifier le bon fonctionnement de votre micro. Veillez également à vous connecter dans un environnement calme.
- Avant de vous connecter aux échanges zoom, nous vous invitons à visionner la conférence de présentation de la formation : voir rubrique "en vidéo" de chaque page de formation dédiée.
- Si l'accès au zoom n'est pas possible ("l'hôte a verrouillé l'accès") ou si vous êtes bloqués en salle d'attente, pas de panique : cela signifie que l'effectif maximum est atteint. Merci de vous reconnecter plus tard ou sur un autre créneau horaire.
Orientation
Date | Horaires | Lien | Identifiant de connexion |
vendredi 29 janvier 2021 | 9h-17h | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/87220555103 | 87 220 555 103 |
samedi 30 janvier 2021 | 9h-17h | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/81707832153 | 81 707 832 153 |
Etudiants à besoins spécifiques (PHASE)
Si vous êtes en situation de handicap, sportif de haut niveau, artistes, en double formation, engagé dans la vie associative, pompier volontaire... vous pouvez demander à bénéficier d'aménagements de vos études et/ou des vos évaluations selon votre profil, auprès du Service PHASE.
Pour en savoir plus, rendez-vous vendredi 29 janvier pendant les JPO entre 9h et 17h en visio, par téléphone ou en présentiel.
Contactez les chargées et chargés d'accompagnement selon votre voeux de formation :
Site | Domaine d'étude | Mail contact | Téléphone |
Bordeaux Victoire | psychologie, sociologie | lea.douziech@u-bordeaux.fr | 05 57 57 18 48 |
Bordeaux Carreire, Pau, Dax, Agen, Périgueux | santé | nelly.garcia@u-bordeaux.fr | 05 57 57 56 84 |
Pessac | droit | fleur.lafontaine@u-bordeaux.fr | 05 56 84 29 28 |
économie (AES, économie gestion) | cleve.kokassa-guymothe@u-bordeaux.fr | 05 56 84 85 08 | |
STAPS | isabelle.huet@u-bordeaux.fr | 05 56 84 52 40 | |
Talence | sciences et technologies | anouk.soulatanian@u-bordeaux.fr | 05 40 00 35 59 |
Gradignan, Périgueux, Agen | IUT | fabienne.eydon@u-bordeaux.fr | 05 56 84 58 92 |
Tous campus | tous domaines d'études | phase@u-bordeaux.fr |
Les chargé.e.s d'accompagnement du Service PHASE seront disponibles pour des RDV en visio, téléphone, pendant tout les mois de février et mars pour les lycéens.
Années préparatoires
Cycle Préparatoire de Bordeaux (CPBX)
Date |
Horaires | Effectif | Lien | Identifiant de connexion |
Vendredi 29 janvier | 09h30-10h00 | illimité | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/84984595078 | 84 984 595 078 |
10h30-11h00 | illimité | |||
11h30-12h00 | illimité | |||
13h30-14h00 | illimité | |||
14h30-15h00 | illimité | |||
15h30-16h00 | illimité | |||
Samedi 30 janvier | 09h30-10h00 | illimité | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/84395424879 | 84 395 424 879 |
10h30-11h00 | illimité | |||
11h30-12h00 | illimité | |||
13h30-14h00 | illimité | |||
14h30-15h00 | illimité | |||
15h30-16h00 | illimité |
Mise à niveau pour les études scientifiques (MNESS)
Date | Horaires | Effectif | Lien | Identifiant de connexion |
Vendredi 29 janvier | 14h-15h | 10 | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/84921057784 | 849 2105 7784 |
15h-16h | 10 | |||
16h-17h | 10 | |||
Samedi 30 janvier | 09h-10h | 10 | ||
10h-11h | 10 | |||
11h-12h | 10 |
Licences
Portail sciences et technologies
Date | Horaires | Lien | Identifiant de connexion |
Vendredi 29 janvier | 09h-11h | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/82532280896 | 82 532 280 896 |
11h-13h | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/82532280896 | 82 532 280 896 | |
14h-15h | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/82532280896 | 82 532 280 896 | |
15h-16h | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/89354266704 | 89 354 266 704 | |
16h-17h | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/82532280896 | 82 532 280 896 | |
Samedi 30 janvier | 09h-11h | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/88622435831 | 88 622 435 831 |
11h-13h | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/82849500899 | 82 849 500 899 |
Portail sciences et technologies à Agen
Date | Horaires | Effectif | Lien | Identifiant de connexion |
Vendredi 29 janvier | 09h-10h | 10 | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/82349822673 | 82 349 822 673 |
10h-11h | 10 | |||
11h-12h | 10 | |||
13h-14h | 10 | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/83957726429 | 83 957 726 429 | |
14h-15h | 10 | |||
15h-16h | 10 | |||
16h-17h | 10 | |||
Samedi 30 janvier | 09h-10h | 10 | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/87913364952 | 87 913 364 952 |
10h-11h | 10 | |||
11h-12h | 10 |
Chimie
Date | Horaires | Effectif | Lien | Identifiant de connexion |
Vendredi 29 janvier | 09h-9h30 | 10 | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/89631124270 | 89 631 124 270 |
09h30-10h | 10 | |||
10h-10h30 | 10 | |||
10h30-11h | 10 | |||
11h-11h30 | 10 | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/84573493723 | 84 573 493 723 | |
11h30-12h | 10 | |||
12h-12h30 | 10 | |||
12h30-13h | 10 | |||
13h-13h30 | 10 | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/83473031434 | 83 473 031 434 | |
13h30-14h | 10 | |||
14h-14h30 | 10 | |||
14h30-15h | 10 | |||
15h-15h30 | 10 | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/83941711951 | 83 941 711 951 | |
15h30-16h | 10 | |||
16h-16h30 | 10 | |||
16h30-17h | 10 | |||
Samedi 30 janvier | 09h-9h30 | 10 | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/83980406841 | 839 8040 6841 |
09h30-10h | 10 | |||
10h-10h30 | 10 | |||
10h30-11h | 10 | |||
11h-11h30 | 10 | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/85959966991 | 85 959 966 991 | |
11h30-12h | 10 | |||
12h-12h30 | 10 | |||
12h30-13h | 10 | |||
13h-13h30 | 10 | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/83283545768 | 83 283 545 768 | |
13h30-14h | 10 | |||
14h-14h30 | 10 | |||
14h30-15h | 10 | |||
15h-15h30 | 10 | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/85959966991 | 85 959 966 991 | |
15h30-16h | 10 | |||
16h-16h30 | 10 | |||
16h30-17h | 10 |
Sciences pour l'ingénieur
Mathématiques
Date | Horaires | Lien | Identifiant de connexion |
Vendredi 29 janvier | 10h30-17h | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/87531548030 | 87 531 548 030 |
Samedi 30 janvier | 09h-12h | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/89750512411 | 89 750 512 411 |
Physique
Physique-chimie
Sciences de la Terre
Date | Horaires | Effectif | Lien | Identifiant de connexion |
Vendredi 29 janvier | 14h-15h30 | 5 participants max admis simultanément | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/81925583442 | 81 925 583 442 |
15h30-17h | ||||
Samedi 30 janvier | 09h30-11h |
Sciences de la vie
- Bordeaux
Date | Horaires | Effectif | Lien | Identifiant de connexion |
Vendredi 29 janvier | 09h-13h | illimité | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/88223653745 | 88223653745 |
14h-16h30 | ||||
Samedi 30 janvier | 09h-13h |
- Agen (L1)
Date | Horaires | Effectif | Lien | Identifiant de connexion |
Vendredi 29 janvier | 09h-10h | 10 | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/82349822673 | 82 349 822 673 |
10h-11h | 10 | |||
11h-12h | 10 | |||
13h-14h | 10 | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/83957726429 | 83 957 726 429 | |
14h-15h | 10 | |||
15h-16h | 10 | |||
16h-17h | 10 | |||
Samedi 30 janvier | 09h-10h | 10 | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/87913364952 | 87 913 364 952 |
10h-11h | 10 | |||
11h-12h | 10 |
Informatique
Date | Horaires | Effectif | Lien | Identifiant de connexion |
Vendredi 29 janvier | 10h-16h | illimité | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/81388261151 | 81 388 261 151 |
Samedi 30 janvier | 10h-14h | illimité | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/84766308545 | 84766308545 |
Mathématiques et Informatique Appliquées aux Sciences Humaines et sociales (MIASHS)
BUT
Génie civil (GC)
Date | Horaires | Lien | Identifiant de connexion |
vendredi 29 janvier 2021 | 10h-12h | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/84147194166 | 84 147 194 166 |
13h30-15h30 |
Génie électrique et informatique industrielle (GEII)
Génie mécanique et productique (GMP)
Date | Horaires | Lien | Identifiant de connexion |
Vendredi 29 janvier | 09h-11h | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/85427240781 | 85 427 240 781 |
11h-13h | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/89920407366 | 89 920 407 366 | |
13h-15h | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/85427240781 | 85 427 240 781 | |
15h-17h | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/86515015115 | 86 515 015 115 | |
Samedi 30 janvier | 09h-11h | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/82027352448 | 82 027 352 448 |
11h-13h | |||
13h-15h | |||
15h-17h |
Hygiène, sécurité et environnement (HSE)
Date | Horaires | Lien | Identifiant de connexion |
Vendredi 29 janvier | 09h-13h | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/87643779892 | 87 643 779 892 |
13h-17h | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/85095056186 | 85 095 056 186 | |
Samedi 30 janvier | 09h-13h | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/81373616441 | 81 373 616 441 |
13h-17h | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/82574497168 | 82 574 497 168 |
Informatique
Date | Horaires | Lien | Identifiant de connexion |
vendredi 29 janvier 2021 | 09h-11h | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/81749159979 | 81 749 159 979 |
11h-13h | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/86552654449 | 86 552 654 449 | |
13h-15h | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/81250584400 | 81 250 584 400 | |
15h-17h | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/87376115808 | 87 376 115 808 | |
samedi 30 janvier 2021 | 09h-11h | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/84366014316 | 84 366 014 316 |
11h-13h | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/87582233825 | 87 582 233 825 | |
13h-15h | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/82071520252 | 82 071 520 252 | |
15h-17h | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/87844098352 | 87 844 098 352 |
Sciences et génie des matériaux
samedi 30 janvier 2021 | 09h30-10h30 | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/84803465547 | 84803465547 |
10h30-11h30 | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/82014313995 | 82014313995 |
CMI
Sciences pour l'ingénieur
- CMI Ingénierie et maintenance pour l'aéronautique et les transports : Consultez la page et la vidéo du CMI avant de vous connecter au Zoom
- CMI Mécanique, génie civil, énergétique : Consultez la page et la vidéo du CMI avant de vous connecter au Zoom
Date | Horaires | Effectif | Lien | Identifiant de connexion |
Vendredi 29 janvier | 09h-10h | 30 | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/83570120801 | 83 570 120 801 |
10h-11h | 30 | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/83570120801 | 83 570 120 801 | |
14h-15h | 30 | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/89935305574 | 89 935 305 574 | |
30 | ||||
Samedi 30 janvier | 09h-10h | 30 | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/84741595711 | 84 741 595 711 |
10h-11h | 30 | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/83023982310 | 83 023 982 310 | |
11h-12h | 30 | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/83023982310 | 83 023 982 310 | |
14h-15h | 30 | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/82342880648 | 82 342 880 648 |
Mathématiques - Informatique
- CMI Ingénierie de la statistique et informatique : Consultez la page et la vidéo du CMI avant de vous connecter au Zoom
- CMI Optimisation mathématique et algorithmes pour l'aide à la décision : Consultez la page et la vidéo du CMI avant de vous connecter au Zoom
Date | Horaires | Lien | Identifiant de connexion |
Vendredi 29 janvier | 10h30-17h | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/87531548030 | 87 531 548 030 |
Samedi 30 janvier | 09h-12h | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/89750512411 | 89 750 512 411 |
Physique
- CMI Physique : rayonnement et instrumentation : Consultez la page et la vidéo du CMI avant de vous connecter au Zoom
Date | Horaires | Effectif | Lien | Identifiant de connexion |
Vendredi 29 janvier |
11h-12h | illimité | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/83879938670 | 83879938670 |
14h30-15h30 | illimité | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/83879938670 | 83879938670 | |
16h-17h | illimité | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/84108558048 | 84108558048 | |
Samedi 30 janvier |
11h30-12h30 | illimité | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/84108558048 | 84108558048 |
Sciences de la Terre
- CMI Ingénierie géologique et civile : Consultez la page et la vidéo du CMI avant de vous connecter au Zoom
Date | Horaires | Effectif | Lien | Identifiant de connexion |
Vendredi 29 janvier | 14h-15h30 | 5 participants max admis simultanément | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/81925583442 | 81 925 583 442 |
15h30-17h | ||||
Samedi 30 janvier | 09h30-11h |
Apprentissage
Centre de formation des apprentis
Date | Horaires | Lien | Identifiant de connexion |
Vendredi 29 janvier | 09h-10h | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/83895254693 | 83 895 254 693 |
10h-11h | |||
11h-12h | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/86283230482 | 86 283 230 482 | |
12h-13h | |||
13h-14h | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/86930318380 | 86 930 318 380 | |
14h-15h | |||
15h-16h | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/86965342686 | 86 965 342 686 | |
16h-17h | |||
Samedi 30 janvier | 09h-10h | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/87300369603 | 87 300 369 603 |
10h-11h | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/83172429183 | 83 172 429 183 | |
11h-12h | |||
12h-13h | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/87300369603 | 87 300 369 603 | |
14h-17h | https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/82541024006 | 82 541 024 006 |